YAV Prosjekter 2022 og budsjettforslag
I banken 010122 | 159000 | |
Kontingenter | 225000 | |
Støtte fra KRS | 10000 | * |
Momskompensasjon | 25000 | |
Sum disp. midler | 419000 | |
Adm. kostnad | 17000 | |
Dugnadsutgifter | 20000 | |
Julegrantenning | 10000 | |
Lys «dødsbakken», spleis med Gamle Andøya, evt også lys på stien ved tennisbanen | 50000 | |
Andøydagen/sosiale aktiviteter | 20000 | |
Lekeplass Toppen og snarvei Toppen | 125000 | |
Treningsapparater ved Bingen | 20000 | |
Opprustning av siste del av stien fra Sløyfen til Paradisbukta | 25000 | |
Diverse sosiale tilstelninger | 15000 | |
Sum disponerte midler | 257000 | |
Rest | 162000 |
Inntektene er svært usikre i år på grunn av muligheten for å søke støtte fra Bydelsfondet til både turveiutbedring og lysprosjektene med Gamle Andøya.
Parkvesenet har antydet at de tar kostnad og prosjektledelse på treningsparken. Legger inn litt uansett.
Legg igjen en kommentar